SMTCL CA6150B/A
| Parameter | Unit | CA6150A 1000mm |
CA6150A 1500mm |
CA6150A 2000mm |
CA6150B/A 1000mm |
CA6150B/A 1500mm |
CA6150B/A 2000mm |
| Maximum Workpiece Slewing Diameter (Bed) | mm | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 |
| Maximum Workpiece Slewing Diameter (Tool Holder) | mm | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
| Maximum Workpiece Length / Maximum Cutting Length | mm | 1000/900 | 1500/1400 | 2000/1900 | 1000/900 | 1500/1400 | 2000/1900 |
| Width and Hardness of Bed | mm / Rc | 400, Rc52 | 400, Rc52 | 400, Rc52 | 400, Rc52 | 400, Rc52 | 400, Rc52 |
| Size of Tool Bar Section Dimensions | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Spindle | |||||||
| Spindle Speed Range (Co-rotation) | r/min | 11-1600 (24) | 11-1600 (24) | 11-1600 (24) | 10-1400 (24) | 10-1400 (24) | 10-1400 (24) |
| Spindle Speed Range (Reverse) | r/min | 14-1580 (12) | 14-1580 (12) | 14-1580 (12) | 14-1580 (12) | 14-1580 (12) | 14-1580 (12) |
| Inner Hole of Spindle and Type and Code of Spindle End | mm | Φ52, A6 | Φ52, A6 | Φ52, A6 | Φ80, A28 | Φ80, A28 | Φ80, A28 |
| Tapered Hole at Front End of Spindle | - | Mohs 6# | Mohs 6# | Mohs 6# | Φ90mm(1:20) | Φ90mm(1:20) | Φ90mm(1:20) |
| Feeding | |||||||
| Spindle Longitudinal Feed per Revolution (64 Kinds) | |||||||
| Standard | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
| Decrease feed | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
| Increase feed | mm/r | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
| Spindle Transverse Feed per Revolution (64 Kinds) | |||||||
| Standard | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 |
| Decrease feed | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 |
| Increase feed | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 |
| Tool Holder | |||||||
| Tool Holder Transverse Stroke | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Small Tool Holder Distance Traveled | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Rotation Angle of Tool Holder Turntable | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
| Rapid Traverse Speed of Tool Holder (Longitudinal) | m/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rapid Traverse Speed of Tool Holder (Transverse) | m/min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tail-stock | |||||||
| Maximum Stroke of the Tail-stock Spindle | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tail-stock Spindle Diameter | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
| Taper of Tail-stock Spindle Hole | - | Mohs 5# | Mohs 5# | Mohs 5# | Mohs 5# | Mohs 5# | Mohs 5# |
| Range of Processing Thread | |||||||
| Metric Thread (Kinds) | mm | 1-192 (44) | 1-192 (44) | 1-192 (44) | 1-192 (44) | 1-192 (44) | 1-192 (44) |
| Inch Thread (Kinds) | t.p.i | 2-24 (21) | 2-24 (21) | 2-24 (21) | 2-24 (21) | 2-24 (21) | 2-24 (21) |
| Modular Thread (Kinds) | mm | 0.25-48 (39) | 0.25-48 (39) | 0.25-48 (39) | 0.25-48 (39) | 0.25-48 (39) | 0.25-48 (39) |
| Pitch Thread (Kinds) | D.P | 1-96 (37) | 1-96 (37) | 1-96 (37) | 1-96 (38) | 1-96 (38) | 1-96 (38) |
| Main Motor Power | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Machine Tool Net Weight | kg | 2140 | 2290 | 2640 | 2140 | 2290 | 2640 |
| Machine Dimensions(Length × Width × Height) | mm | 2668×1037×1312 | 3168×1037×1312 | 3668×1037×1312 | 2668×1037×1315 | 3168×1037×1315 | 3668×1037×1315 |











