Baoji BL30-Hy CNC Horizontal Lathe Machine
| Item Unit | BL30-HY | BL30.1000 | BL30 | BL30.3000 | BL25.1500 | BL25.1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | ||||||
| Hydraulic chuck diameter mm | φ860 | φ700 | φ660 | φ660 | ||
| Max.Swing diameter over slide mm | Φ530 | Φ530 | Φ450 | Φ450 | ||
| Max.turning length mm | 1000 | 1000 | 1500 | 3000 | 1500 | 1000 |
| Max.Turning diameter mm | φ520 | φ600 | Φ450 | Φ450 | ||
| Max.bar diameter mm | φ90 | φ90 | Φ80 | Φ80 | ||
| Hydraulic chuck diameter in | 12″ | 12″ | 10” | 10” | ||
| Spindle | ||||||
| Spindle nose type | A2-11 | A2-11 | A2-8 | A2-8 | ||
| Spindle bore | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
| Spindle bore diameter mm | φ117 | Φ117 | φ91 | φ91 | ||
| Spindlespeed r/min | 3500 | 2500 | 40-4000 | 40-4000 | ||
| Spindle motor power kW | 48.5 | 22/30 | 20.9 | 20.9 | ||
| tailstock | ||||||
| Quill diameter/Travel mm | φ110/150 | |||||
| center taper | MT No. 6# | 6# | 5# | 5# | ||
| Saddle | ||||||
| Slant degree DEG | 45° | 45° | 30° | 30° | ||
| Travel X/Z mm | 325/1020 | 325/1030 | 325/1550 | 325/3050 | 250/1520 | 250/1020 |
| Rapid speed X/Z m/min | 24/24 | 24/24 | 30/33 | 30/33 | ||
| Turret | ||||||
| Tool number | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Toolsize(Turning/Boring) mm | 25×25/φ40/ER32 | 32×32/φ50 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | ||
| Other Dimension(L*W*H) mm | 5550×2565×2580(with chipconveyor) | 5851×2599×2305(with chipconveyor) | 6500×2400×2450(with chipconveyor) | 8468×2599×2398(with chipconveyor) | 6130×1940×1775(with chipconveyor) 5050×1940×1775(without chip conveyor) |
4630×1940×1775(with chipconveyor) 3550×1940×1775(without chip conveyor) |











